|
|
경북 사랑의 온도 100도 돌파
‘희망2015나눔캠페인’ 1월 24일 기준 모금액 115억 2천여 만원
1998년 불우이웃돕기 희망나눔캠페인 추진 이래 ‘최대 모금액’ 달성
권나형 기자 / skgud244@naver.com 입력 : 2015년 02월 02일(월) 18:06
|
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | |
|  | | ⓒ 황성신문 | | 경북사회복지공동모금회(회장 신현수)의 ‘희망2015나눔캠페인’ 사랑의 온도탑 수은주가 100도를 돌파했다. 경북사회복지공동모금회는 캠페인 시작 65일, 캠페인 종료 8일을 남겨둔 1월 24일, 모금액이 목표액 114억 6천100만원보다 6천여 만원을 초과한 115억 2천여 만원으로 집계되면서 100.5도를 기록했다고 밝혔다. 이는 지난 희망2014나눔캠페인 모금액인 112억 3천여 만원보다 2억 9천여 만원이 늘어난 것으로, 경북사회복지공동모금회가 ‘불우이웃돕기 모금운동’으로 잘 알려진 ‘희망나눔캠페인’을 지난 1998년부터 매년 추진해 온 이래 최대 모금액이다. 모금액을 기부자유형별·방법별로 살펴보았을 때, 기부자유형별로는 개인기부금이 69억 6천여 만원(60%), 기업기부금이 45억 6천여 만원(40%)으로 나타났고, 기부방법별로는 현금기부가 103억여원(89%), 현물기부가 12억 2천여 만원(11%)인 것으로 나타났다. 경북사회복지공동모금회는 ▲ 1억원 이상 고액기부자 클럽인 아너 소사이어티 신규 회원 증가에 따른 노블레스 오블리주 움직임 확산, ▲ 경북 23개 시·군별 거리모금캠페인, 언론사 생방송 모금 등을 통한 도민들의 자발적인 참여에 따른 풀뿌리 기부문화 활성화, ▲ 경영여건 악화속에서도 도내 어려운 이웃들을 먼저 생각한 지역 기업 및 단체들의 잇달은 나눔 동참 등을 이번 사랑의 온도 100도 달성의 주요 요인으로 분석 했다. 이번 희망2015나눔캠페인에는 포스코·삼성전자 구미스마트시티·경북농협·DGB사회공헌재단·(주)금산인터내셔널·포항바이오파크·(주)금복주·(주)튼튼영어 등 지역 기업 및 단체와 통 큰 기부로 사회적 모범을 보인 경북 아너소사이어티 회원들, 7번째 생일 날 모아온 용돈을 성금으로 기부한 현송 어린이, 자신보다 더 어려운 이웃을 도와달라며 카페 운영수익금 전액을 기부한 사회복지법인 해솔의 지적장애인과 구미상모고등학교 ‘cafe 꿈드림’ 장애학생들, 4년째 자투리 동전을 모아 온정을 전달한 칠곡군어린이집연합회 어린이집원생 등 개인기부자들의 기부 참여가 그 어느 때보다 활발히 이뤄졌다. 신현수 경북사회복지공동모금회장은 “장기 경기침체로 모두가 어렵고 힘겨운 상황 속에서도 나보다 더 어려운 이웃들을 먼저 배려해왔던 경북 특유의 뿌리깊은 상부상조 정신은 어김없이 이번 희망2015나눔캠페인에서도 그 빛을 발휘했다” 면서 “이번에도 서울·경기 다음으로 가장 많은 모금액을 기록하면서 또다시 경북 나눔문화의 저력을 만방에 떨치게 됐다. 올 겨울, 주변을 먼저 되돌아보고 크고 작은 소중한 온정을 전해주신 도민·기업관계자 여러분께 깊이 감사드린다” 고 말했다
|
|
권나형 기자 skgud244@naver.com - Copyrights ⓒ황성신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
|